| DAFTAR HARGA | |||||||||||||
| NC-31 | |||||||||||||
| UKURAN : TK (TAMAN KANAK-KANAK) | |||||||||||||
| No | Jenis Bahan | Model | Harga | No | Jenis Bahan | Model | Harga | ||||||
| 1 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 40,000 | 8 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 45,000 | ||||||
| 2 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 45,000 | 9 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 50,000 | ||||||
| 3 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 50,000 | 10 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 55,000 | ||||||
| 4 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 45,000 | 11 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 50,000 | ||||||
| 5 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 50,000 | 12 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 55,000 | ||||||
| 6 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 55,000 | 13 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 60,000 | ||||||
| 7 | Baju Batik | Celana/rok, baju Batik | 70,000 | 14 | Seragam Harian (kotak) | Celana/rok, baju | 70,000 | ||||||
| UKURAN : SD (SEKOLAH DASAR) | |||||||||||||
| No | Jenis Bahan | Model | Harga | No | Jenis Bahan | Model | Harga | ||||||
| 1 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 45,000 | 8 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 50,000 | ||||||
| 2 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 50,000 | 9 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 55,000 | ||||||
| 3 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 55,000 | 10 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 60,000 | ||||||
| 4 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 50,000 | 11 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 55,000 | ||||||
| 5 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 60,000 | 12 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 65,000 | ||||||
| 6 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 65,000 | 13 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 70,000 | ||||||
| 7 | Baju Muslim | Celana/rok, baju | 80,000 | 14 | Seragam Harian (kotak) | Celana/rok, baju | 80,000 | ||||||
| UKURAN : SMP (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA) | |||||||||||||
| No | Jenis Bahan | Model | Harga | No | Jenis Bahan | Model | Harga | ||||||
| 2 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 65,000 | 9 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 70,000 | ||||||
| 3 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 70,000 | 10 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 75,000 | ||||||
| 5 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 70,000 | 12 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 75,000 | ||||||
| 6 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 75,000 | 13 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 80,000 | ||||||
| 7 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PENDEK | 70,000 | 14 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PANJANG | 75,000 | ||||||
| UKURAN : SMA (SEKOLAH MENENGAH ATAS) | |||||||||||||
| No | Jenis Bahan | Model | Harga | No | Jenis Bahan | Model | Harga | ||||||
| 2 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 70,000 | 9 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 75,000 | ||||||
| 3 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 75,000 | 10 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 80,000 | ||||||
| 5 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 75,000 | 12 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 80,000 | ||||||
| 6 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 80,000 | 13 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 85,000 | ||||||
| 7 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PENDEK | 75,000 | 14 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PANJANG | 80,000 | ||||||
| UKURAN : DEWASA/ GURU | |||||||||||||
| No | Jenis Bahan | Model | Harga | No | Jenis Bahan | Model | Harga | ||||||
| 1 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 70,000 | 6 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 75,000 | ||||||
| 2 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 75,000 | 7 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 80,000 | ||||||
| 3 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 75,000 | 8 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 80,000 | ||||||
| 4 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 80,000 | 9 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 85,000 | ||||||
| 5 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PENDEK | 75,000 | 10 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PANJANG | 80,000 | ||||||
|
|||||||||||||
| Keterangan : | |||||||||||||
| Trening dengan Bahan Adidas + 10.000 | |||||||||||||
| Mengerjakan :
Seragam Kantor, Satpam, Olah
raga, T-Shirt, Batik, Bordir, Sablon Alamat : Perum Matland Cileungsi Blok CL 6 No.10 RT 03/07 Ds. Cipenjo Kec. Cileungsi 16820 Kab. Bogor Hp. 0817-984-8377, 081294754661 |
|||||||||||||
MENERIMA PENGADAAN SERAGAM SEKOLAH, KANTOR, KAOS OLAH RAGA, BATIK, KEMAJA, SERAGAM KARYAWAN, SABLON DAN BORDIR, HP/ WA 08179848377 WA 081289204884
Beranda
Monday, March 2, 2015
DAFTAR HARGA SERAGAM OLAH RAGA TAHUN 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment