| DAFTAR HARGA | ||||||||
| UKURAN : TK (TAMAN KANAK-KANAK) | ||||||||
| No | Jenis Bahan | Model | Harga | No | Jenis Bahan | Model | Harga | |
| 1 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 35.000 | 8 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 45.000 | |
| 2 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 40.000 | 9 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 50.000 | |
| 3 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 45.000 | 10 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 55.000 | |
| 4 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 38.000 | 11 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 48.000 | |
| 5 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 45.000 | 12 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 53.000 | |
| 6 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 48.000 | 13 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 58.000 | |
| 7 | 14 | Seragam Harian (kotak) | Celana/rok, baju, Rompi | 80.000 | ||||
| UKURAN : SD (SEKOLAH DASAR) | ||||||||
| No | Jenis Bahan | Model | Harga | No | Jenis Bahan | Model | Harga | |
| 1 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 40.000 | 8 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 50.000 | |
| 2 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 45.000 | 9 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 55.000 | |
| 3 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 50.000 | 10 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 60.000 | |
| 4 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 42.000 | 11 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 53.000 | |
| 5 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 48.000 | 12 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 58.000 | |
| 6 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 53.000 | 13 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 62.000 | |
| 7 | 14 | Seragam Harian (kotak) | Celana/rok, baju, Rompi | 90.000 | ||||
| UKURAN : SMP (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA) | ||||||||
| No | Jenis Bahan | Model | Harga | No | Jenis Bahan | Model | Harga | |
| 1 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 50.000 | 8 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 55.000 | |
| 2 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 55.000 | 9 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 65.000 | |
| 3 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 60.000 | 10 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 70.000 | |
| 4 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 53.000 | 11 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 58.000 | |
| 5 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 58.000 | 12 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 68.000 | |
| 6 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 63.000 | 13 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 73.000 | |
| 7 | 14 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PENDEK | 60.000 | ||||
| 15 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PANJANG | 65.000 | |||||
| UKURAN : SMA (SEKOLAH MENENGAH ATAS) | ||||||||
| No | Jenis Bahan | Model | Harga | No | Jenis Bahan | Model | Harga | |
| 1 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 60.000 | 8 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 65.000 | |
| 2 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 65.000 | 9 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 75.000 | |
| 3 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 70.000 | 10 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 85.000 | |
| 4 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 63.000 | 11 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Pendek) | 68.000 | |
| 5 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 68.000 | 12 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 78.000 | |
| 6 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 73.000 | 13 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 88.000 | |
| 7 | 14 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PENDEK | 65.000 | ||||
| 15 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PANJANG | 70.000 | |||||
| UKURAN : DEWASA/ GURU | ||||||||
| No | Jenis Bahan | Model | Harga | No | Jenis Bahan | Model | Harga | |
| 1 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 75.000 | 6 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 85.000 | |
| 2 | Kaos PE + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 80.000 | 7 | Kaos Katun + Celana Lotto | Polos (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 90.000 | |
| 3 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 78.000 | 8 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Pendek+ Celana Panjang) | 88.000 | |
| 4 | Kaos PE + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 83.000 | 9 | Kaos Katun + Celana Lotto | Krah (Baju Panjang+ Celana Panjang) | 95.000 | |
| 5 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PANJANG | 70.000 | 10 | Seragam Harian (kotak)/ BATIK | BAJU PENDEK | 65.000 | |
MENERIMA PENGADAAN SERAGAM SEKOLAH, KANTOR, KAOS OLAH RAGA, BATIK, KEMAJA, SERAGAM KARYAWAN, SABLON DAN BORDIR, HP/ WA 08179848377 WA 081289204884
Beranda
Friday, May 30, 2014
DAFTAR HARGA SERAGAM OLAH RAGA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment